|
|
|
||||||
|
TerraWing® - det snabba grundläggningssystemet med den |
|||||||
| Startsidan | |||||||
| Information |
patenterade justeringsanordningen. |
||||||
| Användningsområden | |||||||
| Fundament |
Några av TerraWings fördelar |
|
|||||
| Företaget | |||||||
| Referenser | * Kapacitet: 4-12 fundament / timmen. | ||||||
| Vad tycker kunden | * Ingen borrning, gjutning, packning eller svetsning. | ||||||
| Foto | * Klarar tjäle och de flesta markförhållanden. | ||||||
| Produktblad | * Minimala för- och efterarbeten. | ||||||
| Handbok Vägmärken | * Tid = Pengar | ||||||
| * Har kontrollerbara beräkningar | |||||||
| Fundamenten slås ned med hydraulhammare | |||||||
| KONTAKTA OSS | monterad på en grävmaskin eller lastbil. | ||||||
|
|
|||||||
|
Just Nu |
|
||||||
|
|
|||||||
| PEAB |
TerraWing® är stålrör försedda |
|
|||||
| grundlägger bullerskärmar | med 2 eller 3 vingar. | ||||||
|
Vid E20 Alingsås |
Fundamenten finns i längder | TerraWing Film | TerraWing Film | ||||
| mellan 0,6-3,5m | 2-vingat |
3-vingat |
|||||
| Skanska | ca 3MB | ca 3MB | |||||
| grundlägger bullerskärmar |
Några av TerraWings användningsområden |
||||||
| i Hörnefors | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Edebo såg | |||||||
| grundlägger bullerskärm | |||||||
| i Skebrobruk | |||||||
| Bullerskärmar | Bullerskärmar |
Vägmärken |
Vägmärkes- | Säkerhets- | Belysnings- | ||
| KMKt | vid järnväg | portaler | stängsel | stolpar | |||
| grundlägger bullerskärm | |||||||
| Holmenkollveien | |||||||
| Greenest Form | |||||||
| grundlägger bullerskärm | |||||||
| E18 Norskogen | |||||||
| TerraWing® | |||||||
| Vingfundament AB | |||||||
![]() |
|||||||