Många projekt och nöjda kunder
Noise Barries • Anti-Noice banks along railways • Road signs and gantries • Safety fence • Buildning foundations • Miscellaneous
Noise Barries |
||||
| Se referensgalleri» | År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2010 | Bullerskärm | Edebo Såg | Edebo Såg | |
| 2010 | Bullerskärm | Holmekollveien | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Privat tomt | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | E18 Norskogen | GNF | |
| 2010 | Bullerskärm | Furuset Oslo Strömsv | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Hörnefors | Skanska | |
| 2010 | Bullerskärm | Högsboleden | Peab | |
| 2010 | Bullerskärm | Sundlökkev | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Nedre Glomma | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Fv 74 Bryggeriung | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Karlskrona | NCC/Karlskrona K:n | |
| 2010 | Bullerskärm | Vallåkra | Skanska/Trafikverket | |
| 2010 | Bullerskärm | E20 Alingsås | Peab/Trafikverket | |
| 2010 | Bullerskärm | Trosa | Svevia/Trosa K:n | |
| 2010 | Bullerskärm | Kolåsbanan Norge | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Sylta Upplands Bro | GNF | |
| 2010 | Bullerskärm | Bergtorpsvägen | GNF | |
| 2010 | Bullerskärm | Lillehammer Norge | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Skarprättarvägen | Sveab | |
| 2010 | Bullerskärm | Roslagsbanan | JM | |
| 2010 | Bullerskärm | E6 Norge | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Björlandavägen | Almby Väst | |
| 2010 | Bullerskärm | N Länken Stockholm | Peab | |
| 2010 | Bullerskärm | Torgny S gatan Gtb | Göteborgs Gatu AB | |
| 2010 | Bullerskärm | E6 Norge | KMKt | |
| 2010 | Bullerskärm | Högsboleden | GNF | |
| 2010 | Bullerskärm | Irland | Holg | |
| 2009 | Bullerskärm | Kalmar | Svevia | |
| 2009 | Bullerskärm | Hammarbysjöstad | NCC | |
| 2009 | Bullerskärm | E6 Norge | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Hedvikslund | E-schakt | |
| 2009 | Bullerskärm | Lundbyleden | Oden | |
| 2009 | Bullerskärm | Boden | Peab Asfalt | |
| 2009 | Bullerskärm | E6 Glomma | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Piteå | Peab Asfalt | |
| 2009 | Bullerskärm | Brobackeveien | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Marienborg | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Rv 255 | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | E6 Moss | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Strömstad | Peab | |
| 2009 | Bullerskärm | Malmö | GNF/Malmö Stad | |
| 2009 | Bullerskärm | väg 260 Stockholm | NCC | |
| 2009 | Bullerskärm | Berumsveien Norge | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Fiskhamnsmotet Gbg | Oden | |
| 2009 | Bullerskärm | Väg 73 | Veidekke/Vägverket | |
| 2009 | Bullerskärm | E6 Glomma Norge | KMKt | |
| 2009 | Bullerskärm | Nenagh/Irland | HF | |
| 2008 | Bullerskärm | Görla | Gunnebo | |
| 2008 | Bullerskärm | Kongsberg | KMK/ Isachsen Entreprenör AS | |
| 2008 | Bullerskärm | Gausdal | Anlegg Öst AS | |
| 2008 | Bullerskärm | Trollhättan | Skanska | |
| 2008 | Bullerskärm | Norrtälje | Gunnebo/Vägverket Produktion | |
| 2008 | Bullerskärm | Saltsjöbadsleden | E-schakt/Nacka | |
| 2008 | Bullerskärm | E18 Norge | KMK | |
| 2008 | Bullerskärm | Veddesta | Dala Berg/Stena Metall | |
| 2008 | Bullerskärm | Värmlandsbro | Vägverket Produktion/Vägverket | |
| 2008 | Bullerskärm | Trollhättan | Skanska | |
| 2008 | Bullerskärm | Trollhättan | Skanska | |
| 2008 | Bullerskärm | Munkedal | Peab | |
| 2008 | Bullerskärm | RV 55 Ändebol | Skanska/Vägverket | |
| 2008 | Bullerskärm | Halmstad | JONAB | |
| 2008 | Bullerskärm | Saltsjöbadsleden | E-schakt | |
| 2008 | Bullerskärm | Varberg | NCC | |
| 2008 | Bullerskärm | Nyköping | Lanark | |
| 2008 | Bullerskärm | Rv 22 Norge | KMK | |
| 2008 | Bullerskärm | Gävle | NCC | |
| 2007 | Bullerskärm | Norrköping | Litto/Norrköpings K:n | |
| 2007 | Bullerskärm | Falun | NCC | |
| 2007 | Bullerskärm | Wexford,Irland | Holg | |
| 2007 | Bullerskärm | Lissabon,Portugal | Compl | |
| 2007 | Bullerskärm | Lund | Vägverket Produktion/Lunds K:n | |
| 2007 | Bullerskärm | Rv 11 Dalby | Vägverket Produktion/Vägv. | |
| 2007 | Bullerskärm | Skövde | Peab | |
| 2007 | Bullerskärm | E4 Kåge | Marklund/NCC/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | E4 | Marklund/NCC/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | E 6 Mellerud | Peab/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Tyresö | Litto/GBA | |
| 2007 | Bullerskärm | Farsta | Litto/Bostadsrätt | |
| 2007 | Bullerskärm | Rv 44 Norge | KMK/Skanska | |
| 2007 | Bullerskärm | Bergtorpsvägen,Täby | Skanska/Täby K:n | |
| 2007 | Bullerskärm | Norrtälje | Litto Bullerskydd AB | |
| 2007 | Bullerskärm | Väg 61 Åmotfors | Oden/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | E4 Sollefteå | Marklund/NCC/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | E18 Karlskoga | Karlskoga Bygg/Karlskoga kommun | |
| 2007 | Bullerskärm | Rv 40 Jönköping | NCC/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Inre Ringen Malmö | Vägverket Produktion/Malmö stad | |
| 2007 | Bullerskärm | Ytterby | Skanska/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Drammen Norge | KMKt/Isachsen/Vejdirektoratet | |
| 2007 | Bullerskärm | Eurostop Jönköping | NCC/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Väg 44 | Oden/Vägverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Mariehage Malmö | Peab/ Malmö Stad | |
| 2006 | Bullerskärm | Drammen/Norge | NCC/Vejdirektoratet | |
| 2006 | Bullerskärm 2 | Jönköping | NCC/Vägverket | |
| 2006 | Bullerskärm 2 | E4 Skelefteå | Marklunds/NCC/Vägverket | |
| 2006 | bullerskärm | Umeå | Rekab/Vägverket | |
| 2006 | Bullerskärm 2 | Roslagsbanan | Stockholm Entreprenad/SL | |
| 2006 | Bullerskärm | Citytunneln Malmö | NCC | |
| 2006 | Bullerskärm | Gamlestaden GTB | NCC | |
| 2006 | Bullerskärm | Hildedal | Skanska | |
| 2006 | Bullerskärm | GB Glass Täby | Litto/GB Glass | |
| 2006 | Bullerskärm 2 | Halmstad | Jonab/Halmstads kommun | |
| 2006 | Bullerskärm | Linköping | Peab | |
| 2006 | Bullerskärm | Rinkaby | Litto | |
| 2006 | Bullerskärm | Tullinge | Vägverket | |
| 2006 | Bullerskärm | Rv 40 Jönköping | NCC/Vägverket | |
| 2006 | Bullerskärm | Göteborg | Skanska/ Göteborgs Stad | |
| 2006 | Bullerskärm | Halmstad | Jonab/Halmstads Stad | |
| 2005 | Bullerskärm | Partille | Peab/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Huddinge | Litto Bullerskydd | |
| 2005 | Bullerskärm | Örnsköldsvik | Skanska/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Halmstad | Jonab/Halmstads Stad | |
| 2005 | Bullerskärm | Mellerud | Markbygg AB/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Helsingborg | Entek/Helsingborgs Stad | |
| 2005 | Bullerskärm | Spånga | Grus & Betong | |
| 2005 | Bullerskärm | Väg 50 Falun | Peab/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Kungsbacka | Litto Bullerskydd AB | |
| 2005 | Bullerskärm | Nacka | NCC | |
| 2005 | Bullerskärm | E4 Skellefteå | Marklunds/NCC/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Frövi | Skanska/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | E18 Karlstad | NCC/Vägverket | |
| 2005 | Bullerskärm | Helsingborg | GreeNestform/ | |
| 2005 | Bullerskärm | Rotebro | Skanska/Vägverket | |
| 2004 | Bullerskärm | E4/Skellefteå | Marklunds/NCC/Vägverket | |
| 2004 | Bullerskärm | Fagerås | Oden/Banverket | |
| 2004 | Bullerskärm | E20 Strängnäs | Peab/Vägverket | |
| 2004 | Bullerskärm | Väg939 Hammarö | Peab | |
| 2004 | Bullerskärm | Huddinge | Järna Trädgårdstj/Skanska | |
| 2004 | Bullerskärm | E4 Rotebro | Skanska/Vägverket | |
| 2004 | Bullerskärm | E4 Skellefteå | Marklunds/NCC/Vägverket | |
| 2004 | Bullerskärm | Upplands-Väsby | NCC | |
| 2003 | Bullerskärm | Huddinge | Järna Trädgårdstj/Skanska | |
| 2003 | Bullerskärm | Göteborg | Skanska/Göteborgs stad | |
| 2003 | Bullerskärm | Enköping | Vägverket | |
| 2003 | Bullerskärm | Alingsås | Peab/Vägverket | |
| 2003 | Bullerskärm | Hässelby | E-schakt/Stockholms Stad | |
| 2003 | Bullerskärm | E6 Helsingborg | NCC/Vägverket | |
| 2003 | Bullerskärm | E20 Floda | Skanska/Vägverket | |
| 2003 | Bullerskärm | Kungsbacka | Peab/Vägverket | |
| 2003 | Bullerskärm | Göteborg | Skanska/Vägverket | |
Anti-Noice banks along railways |
||||
| Se referensgalleri» | År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2010 | Bullerskärm | Hagaby Örebro | Trafikverket | |
| 2009 | Bullerskärm | Mölnbo | Sveab/Banverket | |
| 2009 | Bullerskärm | Gnesta | Peab/Banverket | |
| 2008 | Bullerskärm | Segersäng/Nynäsbanan | Dala Berg/Banverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Kolbäck 2 | NCC/Banverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Roslagsbanan | Stockholms Entreprenad/SL | |
| 2007 | Bullerskärm | Kolbäck Bangård | NCC/Banverket | |
| 2007 | Bullerskärm | Mantorp | NCC/Banverket | |
| 2006 | Bullerskärm | Danderyd | Stockholms Entreprenad/SL | |
| 2006 | Bullerskärm | Skövde | Litto/Skövdekommun | |
| 2006 | Bullerskärm | Danderyd | Stockholms Entreprenad/SL | |
| 2005 | Bullerskärm | Mjölby | Banv.Inddiv/Banverket | |
| 2004 | Bullerskärm | Mjölby | Banv.Inddiv/Banverket | |
Road signs and gantries |
||||
| Se referensgalleri» |
År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2010 | Vägmärken | Sverige | Blinkfyrar | |
| 2009 | Vägmärken | Sverige | Blinkfyrar | |
| 2008 | Vägmärken | Mariestad | Blinkfyrar | |
| 2008 | Vägmärken | Linköping | Blinkfyrar | |
| 2008 | Vägmärken | Ljungby | Blinkfyrar | |
| 2008 | Vägmärken | Vetlanda | Blinkfyrar | |
| 2008 | Vägmärken | Mantorp | Blinkfyrar/Vägverket Produktion | |
| 2008 | Vägmärken | Söderslätt | Peab | |
| 2008 | Vägmärken | Jönköping | Blinkfyrar/Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Arlöv | Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Hurva | Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Tollarp | Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Nybro | Blinkfyrar/Skanska/Vägverket | |
| 2007 | Vägmärken | Skara | Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Mantorp | Vägverket Produktion | |
| 2007 | Vägmärken | Skara | Vägverket Produktion/Vägverket | |
| 2007 | Vägmärken | Mantorp | Vägverket Produktion/Linköpings Stad | |
| 2006 | Vägmärken | Mantorp | Vägverket Produktion | |
| 2006 | Vägmärken | Skövde Väg 26 | Vägverket Produktion/Vägverket | |
| 2006 | Vägmärken | Mönsterås | Blinkfyrar/Skanska/Vägverket | |
| 2005 | VM Portal | Göteborg | Skanska/Vägverket | |
| 2005 | Vägmärken | Skåne | NCC | |
| 2005 | Vägmärken | Västergötland | Vägverket Produktion | |
| 2005 | Vägmärken | Skåne | Vägverket Produktion | |
| 2005 | Vägmärken | Mantorp | Vägverket Produktion | |
| 2005 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken | |
| 2005 | Vägmärken | E20 Götene | Peab/Vägverket | |
| 2005 | Vägmärken | Väg 25 Växjö | Blinkfyrar/Vägverket | |
| 2005 | VM Portal | Göteborg | Skanska/Vägverket | |
| 2005 | Vägmärken | Hässleholm | NCC/Vägverket | |
| 2005 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | VM Portal | Partille | PEAB/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Götene | Götene kommun | |
| 2004 | Vägmärken | Väg 26 | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Väg 25 Växjö | Blinkfyrar/Skanska/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Enköping | Skyltar&Märken/Enköping Stad | |
| 2004 | Vägmärken | Skara | Blinkfyrar/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Göteborg | Peab/Vägverket | |
| 2004 | VM Portal | Örbyleden | Norrmalms/Vägverket | |
| 2004 | VM Portal | E4/E20 Sthlm | Norrmalms/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Skövde | NCC/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Skara | Blinkfyrar/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Göteborg | Peab/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Halmstad | NCC/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2004 | Vägmärken | Göteborg | Peab/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Hässleholm | NCC/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Helsingborg | NCC/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Mantorp | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | E20 Lyrestad | NCC/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | E20 Hova | Blinkfyrar/Skanska/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Väg 50 | Skyltar&Märken/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | Fårö | Nybergs/Vägverket | |
| 2003 | VM Portal | E4/E20 Bredäng | Norrmalms/Vägverket | |
| 2003 | Vägmärken | E20 Laxå | Blinkfyrar/Skanska/Vägverket | |
Safety fence |
||||
| Se referensgalleri» |
År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2009 | Stängsel | Bro | LRP | |
| 2008 | Säk, Stängsel | Västervik | Heda Skandinavien/Krim.vårdsstyrelsen | |
| 2007 | Stängsel | Stuvsta IP | Spentab/Huddinge kommun | |
| 2006 | Säk, Stängsel | Västervik | Heda Skandinavien/Krim.vårdsstyrelsen | |
| 2005 | Säk, Stängsel | Västervik | Heda Skandinavien/Krim.vårdsstyrelsen | |
| 2005 | Säk, Stängsel | Mariestad | Heda Skandinavien/Krim.vårdsstyrelsen | |
| 2004 | Stängsel | SL Brodepå | Skanska/SL | |
| 2004 | Säk, Stängsel | Uppsala | Skanska/Polisen | |
Buildning foundations |
||||
| Se referensgalleri» |
År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2008 | Kundvagns G | Nyköping | NCC | |
| 2008 | Båthall | Älvängen | Peab | |
| 2007 | Sopstation | Mariestad | Stenmarks Bygg AB | |
| 2007 | Pergola | Mariestad | Stenmarks Bygg AB/Grangårn | |
| 2005 | Skärmtak | Götene | Backgårdensbygg/Geab | |
| 2005 | Careportar | Nyköping | Skanska/Strand | |
| 2005 | Balkonger | Nyköping | Skanska/Strand | |
| 2004 | Pergola | Silverdal | Silverdal | |
| 2004 | Driftdepå | Sickla/Stockholm | NCC/Vägverket | |
| 2004 | Skärmtak | Skövde | Peab | |
Miscellaneous |
||||
| Se referensgalleri» |
År | Objekt | Plats | Kund/Beställare |
| 2010 | Skärm | Botaniska Göteborg | Göteborgs Gatu AB | |
| 2010 | Parasoll | Gävle | Harryskompaniet | |
| 2010 | Flaggstänger | Halmstad | Heagårds | |
| 2009 | Stolpar | Högsboleden | GNF | |
| 2009 | Stolpar | Nioörtsvägen | E-schakt | |
| 2009 | Räcke | Vännäs | Svevia | |
| 2008 | Stolpar | Saltsjöbadsleden | E-Schakt/ Nacka kommun | |
| 2008 | Flaggstänger | Landskrona | Svenska Stadsnät AB | |
| 2008 | Stolpfötter | Rv 55 Ändebol | Skanska/Vägverket | |
| 2008 | Flaggstänger | Linköping | Vägverket Produktion | |
| 2008 | Stolpar | Segersäng | Dala Berg/Banverket | |
| 2008 | Vägbom | Väring | Stenmarks Bygg | |
| 2008 | Reklamskylt | Mariestad | Stenmarks Bygg | |
| 2008 | Reklamportal | Mariestad | Mark & Bygg | |
| 2007 | Reklamskylt | Mariestad | Stenmarks Bygg AB | |
| 2007 | Kulisstad SIB | Revingehed | Peab/FortF | |
| 2007 | Spån Portal | Lidköping | Backgårdens Bygg | |
| 2006 | Reklamskylt | Halmstad | Heagårds Egendom | |
| 2006 | Portal | Lidköping | Backgårdens Bygg | |
| 2005 | Reklamskyltar | Lidköping | Backgårdens Bygg | |
| 2005 | Fyr | Mariestad | Hamnmagasinet | |
| 2005 | Flaggstänger | Mariestad | Hamnmagasinet | |
| 2004 | Belysningsstolpar | Arninge | Skanska | |
| 2004 | Stolpar | Rotebro | Bullerplanksentreprenader | |
